2024.06.15/その他情報
今週の評価機種
10月導入予定
・e新海物語349
・e義風堂々!!3
・P頭文字D Non-Stop3000Edition
・Pかぐや様は告らせたい
・P天才バカボン神SPEC凱旋
・P激デジジューシーハニーハーレム
e新海物語349
<基本情報> | |
メーカー名 | 三洋 |
導入開始日 | 9月3日 |
販売台数 | 15,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | LOOP |
RUSH | LOOP |
推奨規模 | 0.80% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/348.5 |
TSA | 1/34.8 |
SA | 20.4 |
下限B | 21 |
千円分岐 | 17.6回 |
玉単価 | 1.62円 |
平均TY | 4510 |
時間アウト | 5160 |
時速獲得 | 17500 |
RUSH TY | 5890 |
RUSH突入振分 | 62.0% |
RUSH継続率 | 62.0% |
RUSH回数 | 次回まで |
時短回数 | 100回 |
MY | 17,100 |
RUSH MAX出玉 | 1,500 |
遊タイム・Cタイム・コンプ機能 | 非搭載・搭載・搭載 |
備考 | 当選詳細:1,500個+確変54%、90個+確変8%、1,500個+時短38% c時短詳細:電サポ当選率10%、当選時50回80%or100回20% 8個保留・RAMクリ後or時短終了後or通常約50回転毎にCタイム抽選 |
初動評価 | B | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
e義風堂々!!3
<基本情報> | |
メーカー名 | ニューギン |
導入開始日 | 10月1日 |
販売台数 | 8,000 |
条件・先行 | 以降、実績 |
タイプ | 2種LOOP |
RUSH | 1G連LOOP |
推奨規模 | 0.60% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/348.59 |
TSA | 1/1 |
SA | 11.12 |
下限B | 20 |
千円分岐 | 16.9 |
玉単価 | 2.15円 |
平均TY | 5158 |
時間アウト | 5000 |
時速獲得 | 35000 |
RUSH TY | 8250 |
RUSH突入振分 | 55.0% |
RUSH継続率 | 69.5% |
RUSH回数 | 1回 |
通常後回数 | 0回 |
MY | 23,000 |
RUSH中MAX出玉 | 2,720 |
RUSH中MAX出玉比率 |
69.50% |
遊タイム・Cタイム・コンプ機能 | 非搭載・非搭載・搭載 |
備考 | 初当り詳細:2,720個+RUSH20%、1,360個+RUSH35%、1,360個45% RUSH詳細:2,720個(4%で+1,360個)69.5%+RUSH、15個30.5% 右フロック7個or15個※10R1,500個獲得時通常右打ち出率100%超? |
初動評価 | B | 寿命評価 | C | 総合評価 | B |
P頭文字D Non-Stop3000Edition
<基本情報> | |
メーカー名 | 銀座 |
導入開始日 | 10月1日 |
販売台数 | 7,000 |
条件・先行 | 「L北斗」実績 |
タイプ | 2種ST |
RUSH | 突破型ショートST |
推奨規模 | - |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/199.8 |
TSA | 1/2 |
SA | 11.6 |
下限B | 20 |
千円分岐 | 16.9回 |
玉単価 | 2.2円 |
平均TY | 2,961 |
時間アウト | 4919 |
時速獲得 | 60,000 |
RUSH TY | 7,331 |
RUSH突入振分 | 37.8% |
RUSH継続率 | 75.0% |
RUSH回数 | 2回 |
通常後回数 | 0回 |
MY | 21,000 |
RUSH中MAX出玉 | 3,000個 |
RUSH中MAX出玉比率 |
25.0% |
遊タイム・コンプ機能 | 非搭載・搭載 |
備考 | 初当り詳細:3,000個+RUSH1%、300個+時短1回74%、300個25% RUSH(時短2回付与)時1回転目詳細:1,500個+RUSH100% RUSH&初当り後時短残り1回転目詳細:3,000個50%、1,500個50% |
初動評価 | C | 寿命評価 | C | 総合評価 | C |
P天才バカボン 神SPEC凱旋
<基本情報> | |
メーカー名 | 大一 |
導入開始日 | 10月1日 |
販売台数 | 15,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | 2種ST |
RUSH | ロングST |
推奨規模 | 0.80% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/319.9 |
TSA | 1/76.2 |
SA | 42 |
下限B | 19 |
千円分岐 | 16.6回 |
玉単価 | 1.8円 |
平均TY | 4,810 |
時間アウト | 4,800 |
時速獲得 | 18,800 |
RUSH TY | 8,114 |
RUSH突入振分 | 65.0% |
RUSH継続率 | 75.0% |
RUSH回数 | 100回+残保留4回 |
通常後回数 | 0回 |
MY | 21,000 |
RUSH中MAX出玉 | 3000個 |
RUSH中MAX出玉比率 |
30% |
遊タイム・コンプ機能 | 非搭載・搭載 |
備考 | 初当り詳細:3,000個+RUSH1%、1,500個+RUSH64%、1,500個35% RUSH詳細:3000個30%、1500個70%※3,000個中上乗せ当り無し |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |
Pかぐや様は告らせたい
<基本情報> | |
メーカー名 | 三共 |
導入開始日 | 10月1日 |
販売台数 | 20,000 |
条件・先行 | 特になし |
タイプ | V確ST |
RUSH | ロングST |
推奨規模 | 1.6% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/319.7 |
TSA | 1/98.3 |
SA | 51 |
下限B | 24 |
千円分岐 | 17.1回 |
玉単価 | 1.74円 |
平均TY | 4,663 |
時間アウト | 4,840 |
時速獲得 | 27,00 |
RUSH TY | 6212 |
RUSH突入振分 | 64.0% |
RUSH継続率 | 81.0% |
RUSH回数 | 160回 |
通常後回数 | 100回 |
MY | 20,400 |
RUSH中MAX出玉 | 1500個 |
RUSH中MAX出玉比率 |
100% |
遊タイム・コンプ機能 | 非搭載・搭載 |
備考 | 初当り詳細:1,500個+RUSH1%、300個+RUSH63%、300個+時短36% RUSH詳細:1,500個100%・時短引戻し込RUSH突入率約74% |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | B+ | 総合評価 | B+ |
P激デジジューシーハニーハーレム
<基本情報> | |
メーカー名 | サンセイ |
導入開始日 | 10月1日 |
販売台数 | 2,500 |
条件・先行 | 本体販売のm |
タイプ | ST+時短 |
RUSH | 100%突入ST |
推奨規模 | 0.80% |
<簡易スペック>※独自調査 | |
TS | 1/77.74 |
TSA | 1/52.38 |
SA | 17 |
下限B | 12 |
千円分岐 | 16.3回 |
玉単価 | 1.33円 |
平均TY | 1,062 |
時間アウト | 4,651 |
時速獲得 | 7,000 |
RUSH TY | 1,993 |
RUSH突入振分 | 100% |
RUSH継続率 | 73.5% |
RUSH回数 | 82回 |
ST回数 | 34回 |
MY | 10,000 |
RUSH中MAX出玉 | 1,000 |
RUSH中MAX出玉比率 |
10.20% |
遊タイム・コンプ機能 | 低確率200回転消化で時短295回・非搭載 |
備考 | RUSH構成:ST34回(継続率約48.1%)+時短48回(継続率約46.3%) 初当り詳細:1,000個+RUSH0.8%、300個+ST99.2% RUSH詳細:1,000個10.2%、400個89.8% |
初動評価 | B+ | 寿命評価 | B | 総合評価 | B |