| 現在 | 前回 | メーカー | 機種名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 11位 | SANKYO | CRF倖田來未Ⅲ~Love Romance~ |
| 1位 | 1位 | 大都技研 | 押忍!番長2 |
| 3位 | --- | 竹屋 | CR Mr Bean |
| 4位 | 23位 | 山佐 | パチスロ鉄拳2nd |
| 5位 | --- | 山佐 | パチスロ銀河鉄道999 |
| 5位 | --- | 北電子 | アイムジャグラーAPEX |
| 7位 | 23位 | ニューギン | CR花の慶次~焔 |
| 8位 | 23位 | 山佐 | パチスロ「モンキーターン」 |
| 8位 | 2位 | 京楽産業 | CRぱちんこ必殺仕事人4 |
| 8位 | 2位 | 平和 | CRヤッターマン天才ドロンボー只今参上! |
| 8位 | --- | 西陣 | CRA春夏秋冬 |
| 8位 | --- | 三洋物産 | CRAプレミアム海物語~ほのぼのが遊びに来たよ!~ |
| 13位 | --- | 大一商会 | CR中森明菜・歌姫伝説~甘いささやきに応えたい~ |
| 13位 | 2位 | ミズホ | ミリオンゴッド~神々の系譜~ |
| 13位 | 23位 | 藤商事 | CR RAVEエンドレスバトル |
| 13位 | 23位 | サミー | ぱちんこCR桃太郎電鉄ひらけ!キングボンビジョンの巻 |
| 13位 | 23位 | ビスティ | CRヱヴァンゲリヲン7 |
| 19位 | --- | ニューギン | CR西部警察3 |
| 19位 | --- | サミー | ぱちんこCR北斗の拳 剛掌HVJA |
| 19位 | --- | 京楽産業 | CRびっくりぱちんこ巨人の星明子バージョン |
| 週間販売件数ランキング(5/4~5/11時点) | |||
|---|---|---|---|
| 現在 | 前回 | メーカー | 機種名 |
| 1位 | 8位 | 大都技研 | 秘宝伝~封じられた女神~ |
| 2位 | 13位 | サミー | ぱちんこCR蒼天の拳2 |
| 2位 | 1位 | ビスティ | CRヱヴァンゲリヲン7 |
| 4位 | 36位 | サミー | パチスロ蒼天の拳 |
| 5位 | 45位 | ビスティ | CR ayumihamasaki浜崎あゆみ物語-序章- |
| 5位 | 2位 | サミー | ぱちんこCR桃太郎電鉄ひらけ!キングボンビジョンの巻 |
| 7位 | 15位 | サミー | ぱちんこCR北斗の拳百裂 |
| 7位 | 15位 | 高尾 | CR弾球黙示録カイジ2利根川 |
| 9位 | 45位 | オリンピア | アントニオ猪木が元気にするパチスロ機 |
| 10位 | 36位 | ビスティ | モバスロヱヴァンゲリヲン~真実の翼~ |
| 11位 | 67位 | SANKYO | CRF創聖のアクエリオン転翅篇 |
| 11位 | 8位 | SANKYO | CRF宇宙戦艦ヤマト復活篇立ち上がれヤマト |
| 11位 | 53位 | 西陣 | CR交響詩篇エウレカセブンspec2ZC |
| 14位 | 41位 | 京楽産業 | CRびっくりぱちんこプロポーズ大作戦あの娘のハートもキュイン2 |
| 14位 | 28位 | 大都技研 | 政宗 |
| 14位 | 3位 | 京楽産業 | CRぱちんこ必殺仕事人4 |
| 17位 | 82位 | サミー | ぱちんこCRろくでなしBLUES~頂上血戦~ |
| 17位 | 53位 | タイヨーEC | CRプロゴルファー猿 |
| 17位 | 24位 | サミー | ぱちんこCR逃亡者おりん |
| 20位 | 45位 | ロデオ | 新鬼武者 |
