| 現在 | 前回 | メーカー | 機種名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 京楽産業. | CRびっくりぱちんこ爽快 水戸黄門2 らいとばーじょん[L2] |
| 2位 | 9位 | サミー | ぱちんこCR ALADDIN NEO 小さな皇女と天魔の都[HV] |
| 3位 | 8位 | SANKYO | CRタイガーマスク 虎よ闘え!カウント80 |
| 3位 | 11位 | 京楽産業. | CRびっくりぱちんこ戦国無双 Light Edition[L1] |
| 5位 | -32位 | サミー | パチスロ蒼天の拳 |
| 5位 | ---位 | 京楽産業. | CRびっくりぱちんこプロポーズ大作戦 あの娘のハートもキュイン2[LM2] |
| 7位 | 3位 | ビスティ | モバスロヱヴァンゲリヲン~真実の翼~ |
| 8位 | 32位 | 平和 | CR花札物語L9 |
| 8位 | 24位 | SANKYO | CRF創聖のアクエリオン 転翅篇[α] |
| 8位 | 4位 | ロデオ | 新鬼武者 |
| 週間成約件数ランキング(9/2~9/9時点) | |||
|---|---|---|---|
| 現在 | 前回 | メーカー | 機種名 |
| 1位 | 2位 | ビスティ | CR ayumi hamasaki 浜崎あゆみ物語-序章-[H] |
| 1位 | 2位 | 大都技研 | 秘宝伝~封じられた女神~ |
| 3位 | 75位 | エレコ | 緑ドン VIVA! 情熱南米編 |
| 4位 | 21位 | ロデオ | 新鬼武者 |
| 4位 | 5位 | SANKYO | パチスロ創聖のアクエリオン[V] |
| 4位 | 75位 | 山佐 | 天下布武2[A] |
| 7位 | 35位 | 平和 | CRラブ嬢~ご延長の方はいかがなさいますか?~[L4AU] |
| 8位 | ---位 | 大都技研 | CRA吉宗 SWEET Ver. |
| 8位 | 1位 | ミズホ | ミリオンゴッド~神々の系譜~[E] |
| 10位 | 5位 | ビスティ | モバスロヱヴァンゲリヲン~真実の翼~ |
